Due linee di rivestimento a colori per cottura a due rivestimenti con impianto elettrico
Panoramica Dimensioni confezione 60,00 cm * 75,00 cm * 60,00 cm Peso lordo confezione 450.000,000 kg Due rivestimenti Li;
Overview
* After the commissioning, we will package the equipment by standard export package for shipment.* We will arrange our engineers to customers' factory to do the installation and training.* Engineers, sales managers and after-sales service manager will form a after-sales team, online and off line, to follow the customers' project. We provide thorough after-sale service for the sold production line and single equipment.
Informazioni basilari.
Rivestimento | Rivestimento della bobina |
Substrato | Acciaio |
Certificazione | CE, ISO |
Condizione | Nuovo |
Larghezza della striscia | 650-1650 mm |
Spessore della striscia | 0,15-2,0 mm |
Velocità del processo | 30-200 m/min |
Materiale della piastra di base 2 | Piastra Ai-Zn IMMERSA a caldo, piastra in acciaio laminato a freddo ecc |
Spessore dello strato di stampa | 1um (inchiostro a olio o poliestere) |
Tipo di energia | Elettricità, gas naturale, gas di petrolio liquefatto |
Capacità di produzione | 50.000-200.000 t/anno |
Diametro esterno della bobina di alluminio | 800-2000mm |
Posizione dello showroom | Vietnam, India, Russia, Kenya, Emirati Arabi Uniti, Algeria |
Industrie applicabili | Negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione macchinari |
Materiale della piastra di base1 | Piastra elettrozincata, piastra zincata a caldo |
Peso (kg) | 450000 |
Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
Componenti principali | PLC, motore, cuscinetto, cambio, recipiente a pressione, Ge |
Videoispezione in uscita | Fornito |
Pacchetto di trasporto | Custodie in legno standard |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora