Approvato Solas 300
Sistema di evacuazione verticale marino MES per 300-700 persone approvato SOLAS per il salvataggio di navi 1. Standard e;
Informazioni basilari.
Modello numero. | xh |
Utilizzo del campo | Salvataggio marino |
Nome | Scivolo singolo verticale |
Standard | Solas |
Altezza | 4,5-20 metri |
Materiale | PE |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | CCS |
Marchio | XH |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 60 set/set al mese |
Descrizione del prodotto
Sistema di evacuazione verticale marino MES approvato da SOLAS per 300-700 persone per il salvataggio della nave1. Standard e applicazione del sistema di evacuazione marina
I sistemi di evacuazione marittima sono conformi a SOLAS (74/96), MSC, (LSA) e applicabili alle navi nell'area di viaggio di categoria I (area di viaggio oceanico); Possono essere divisi in fuga verticale e scivolo inclinato. L'altezza massima di stivaggio è di 22 metri e la capacità di evacuazione da 250 a 700 persone in 30 minuti.
2. Specifiche generali del sistema di evacuazione marina
Tipo | Modello | Altezza di stivaggio (m) | Capacità di evacuazione | Capacità della piattaforma | Peso | Dimensioni dell'imballaggio |
Sistema di evacuazione verticale | YL-MES-S | 10--19 | 250P | 50 | 1500 | 1400*850*2200 |
YL-MES-D | 10--19 | 500P | 75 | 1980 | 2000*950*2200 | |
YL-MES-S(II) | 10--20 | 330P | 50 | 1560 | 1200*1850*2500 | |
YL-MESE-G(II) | 10--20 | 660P | 100 | 2000 | 1200*2600*2500 | |
Sistema di evacuazione inclinato | YL-MES-I | 4.5--12 | 350P | 50 | 1500 | 1600*1800*2020 |
YL-MES-2I | 4.5--12 | 700P | 100 | 1980 | 1800*1800*2500 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora