
Macchina trapuntatrice industriale ad ago singolo controllata da computer a prezzo di fabbrica
Panoramica del prodotto Quilting Machine 1). La macchina copre un'area di soli 3/5 di un'altra macchina per quilting. ;
Descrizione del prodotto
Panoramica del Prodotto

| Modello di segmento | 2224 | 2628 | 3032 |
| Dimensioni | 2,9*2,8*1,4 m | 3,4*3,3*1,4 m | 3,9*3,8*1,4 m |
| Dimensione massima della trapunta | 2,2*2,4 metri | 2,6*2,8 metri | 3*3,2 m |
| Naso (testa) | Testa speciale ad azionamento diretto, silenziosa ad alta velocità, senza rifornimento di carburante, testa in alto automatica | ||
| Attrezzature di assistenza | Taglio automatico del filo, testina ad azionamento diretto, doppio funzionamento touch screen e mouse wireless, funzionamento remoto, connessione Wi-Fi | ||
| Spessore della cucitura | 1200 g/m2 | ||
| Velocità massima | 3500 aghi/min | ||
| Lunghezza del passo del punto | Distanza dell'ago 1-10 mm | ||
| Ago | 18~22#, ago singolo, punto annodato a doppio filo, navetta rotante grande | ||
| Alimentazione elettrica | CA, 220 V/50-60 Hz | ||
| Energia | 1,5 kW± | ||
| Peso | 650 kg± | 700kg± | 750 kg± |
| Sistema operativo | Controllo digitale intelligente, sistema operativo Windows | ||
| Interfaccia dati | Connessione alla porta seriale, supporto per l'archiviazione e la lettura del disco modello U, stampa del modello (opzionale) | ||



Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



